Tonbandmaschine SABA TG 544
Firma (Land): |
SABA (Deutschland) |
Modell: | TG 544 |
Jahrgang: | 1972 |
Verwendete Halbleiter: | - |
Beschreibung: | Papst Antriebsmotor, Woelke Tonkopf |
Besonderheit: die geriffelte Kapstanwelle
Hersteller: | Saba |
Spuren: | 4 Spur |
Bandgeschwindigkeiten: | 9,5, und 19 cm/s |
Max. Spulendurchmesser: | 18 cm |
Antriebsart: | 1 Motor |
Kopfbestückung: | 2 Tonköpfe |
Eingänge: | Mikrofon: 0,3 mV, 4 kOhm Radio: 1 mV, 14 kOhm Phono: 100 mV, 1 MOhm |
Ausgänge: | Radio: 1 V, 10 kOhm Lautsprecher: 5 Ohm Kopfhörer: 400 Ohm |
Verstärkerausstattung: | 2x 10 Watt (Musikleistung) |
Aussteuerungsanzeige: | 2x Spitzenspannungsmesser |
Lautsprecherbestückung: | 2 Oval-Lautsprecher (19x10,5 cm) |
Frequenzgang: | 9,5 cm/s: 40 Hz bis 15 kHz 19 cm/s: 40 Hz bis 18 kHz (DIN 45511) |
Höhenaussteuerbarkeit: | --- |
Klirrgrad: | < 5% (333 Hz, Vollaussteuerung, 19 cm/s) |
Übersprechdämpfung: | > 60 dB (1 kHz, gegensinnige
Doppelspuraufzeichnung) > 50 dB (1 kHz, Stereobetrieb) > 60 dB (1 kHz, gegensinniger Stereobetrieb) |
Fremdspannungsabstand: | 50 dB (Vollaussteuerung) |
Ruhegeräuschspannungsabstand: | 9,5 cm/s: 52 dB (Vollaussteuerung) 19 cm/s: 55 dB (Vollaussteuerung) |
Gleichlaufschwankungen: | 9,5 cm/s: < 0,15% 19 cm/s: < 0,1% |
Max. Abweichung der mittleren Geschwindigkeit: | +/- 1% |
Löschdämpfung: | > 65 dB |
Vormagnetisierungs und Löschfrequenz: | 55 kHz |
Dämpfung einer Spur durch Löschen der anderen: | < 0,5 dB |
Abmessungen (BxHxT in mm): | 492x175x328 |
Gewicht: | ca. 9,5 kg |
Unverbindlicher Richtpreis: | 648,- DM (1972) |
Besonderheiten: | Playback, Multiplayback. Horizontale und vertikale Gebrauchslage. Bandendabschaltung |