STOCK
| IME / NAME | PRIIMEK / SURNAME | KLUB / CLUB | FREQ 1 | FREQ 2 | FREQ 3 | TRANSPONDER | |
| 1 | Borut | Svoljšak | MSM | DSM | / | / | 7709691 |
| 2 | Tibor | Raškovič | MSM | DSM | / | / | 2214542 |
| 3 | Darko | Nemec | MSM | 40715 | / | / | 3476255 |
| 4 | Jernej | Knuplež | MSM | 40695 | / | / | 3906401 |
| 5 | Dali | Pompe | MRC Fernitz | 40675 | 40865 | / | 8519777 |
| 6 | Boštjan | Škruba | MLK Šoštanj | 40975 | 40985 | / | 5652333 |
| 7 | Ervin | Ošlak | MLK Šoštanj | DSM | / | / | 3857661 |
| 8 | Uroš | Klauž | MLK Šoštanj | 40685 | 40695 | / | 2490382 |
| 9 | Gregor | Krajnc | MSM | 40755 | / | / | 4294649 |
| 10 | Luka | Ploj | MSM | DSM | / | / | 5760311 |
| 11 | Stanislav | Kokol | MSM | DSM | / | / | 9277582 |
| 12 | Matic | Može | MSM | 40965 | 40975 | 40985 | 5868189 |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 |
OPEN
| IME / NAME | PRIIMEK / SURNAME | KLUB / CLUB | FREQ 1 | FREQ 2 | FREQ 3 | TRANSPONDER | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
BEGINNER
| IME / NAME | PRIIMEK / SURNAME | KLUB / CLUB | FREQ 1 | FREQ 2 | FREQ 3 | TRANSPONDER | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
PRIJAVE PREJETE DO 23:00 URE 13.03.2008