|
![]() |
V reviji TIM in CQZRS je Bojan Majhenič (S52ME) objavil članek o sprejemniku za lov na lisico. Pridružil sem se mu pri optimizaciji sprejemnika in izdelavi novejšega v SMD tehniki in Loop anteno.
Shema je lepo opisana v Bojanovem članku in je samo prilagojena novi tiskanini. Na tiskanini sem dodal možnost vgradnje različnih keramičnih MF filtrov. Teh je za dobiti v 6, 4 ali 2 polni verziji. Za ta sprejemnik so dobri (skoraj) vsi samo, da imajo ustrezno pasovno širino, a tudi ta ni preveč važna.
Klikni na sliko za shemo v PDF formatu (odpre se v novem oknu)

SMD verzija

Spisek materiala
| A | Ant. | Header 2p | F1 | LTM455 | LTM455 | |||
| B | 9V | Header 2p | F2 | LTM455 | LTM455 | |||
| C1 | 1n | Ceramic | Freq. | K1 | Header 3p | |||
| C2 | 47p | Ceramic | Gain | K2 | Header 3p | |||
| C3 | 100n | Ceramic | IC1 | TCA440 | DIL16 | |||
| C4 | 100n | Ceramic | IC2 | NE602 | DIL8 | |||
| C5 | 15p | Ceramic | IC3 | LM386 | DIL8 | |||
| C6 | 220p | Ceramic | IC4 | 2950C2-5 | TO92 | |||
| C7 | 100n | Ceramic | L1 | 4 ov. | Header 2p | |||
| C8 | 100n | Ceramic | L2 | 6 ov. | Header 2p | |||
| C9 | 100n | Ceramic | L3 | 24 ov | Header 2p | |||
| C10 | 100n | Ceramic | Losc | 22uH | Choke | |||
| C11 | 68p | Styroflex | P1 | 10k | Linear | |||
| C12 | 100n | Ceramic | P1 | 10k | Linear | |||
| C13 | 100n | Ceramic | R1 | 3k3 | 1/8W | |||
| C14 | 100n | Ceramic | R2 | 1M | 1/8W | |||
| C15 | 120p | Ceramic | R3 | 8k2 | 1/8W | |||
| C16 | 220p | Ceramic | R4 | 100e | 1/8W | |||
| C17 | 1n | Ceramic | R5 | 3k3 | 1/8W | |||
| C18 | 470n | Ceramic | R6 | 100k | 1/8W | |||
| C19 | 100n | Ceramic | R7 | 8k2 | 1/8W | |||
| C20 | 100n | Ceramic | R8 | Rfreq | 1/8W | |||
| C21 | 100n | Ceramic | R10 | 68k | 1/8W | |||
| C22 | 1...22uF | Electrolitic | R11 | 100e | 1/8W | |||
| C23 | 22n | Ceramic | R12 | 680e | 1/8W | |||
| C24 | 100n | Ceramic | R13 | 820e | 1/8W | |||
| C25 | 47uF | Electrolitic | R14 | 1k | 1/8W | |||
| C26 | 47uF | Electrolitic | R15 | 10e | 1/8W | |||
| C27 | 100n | Ceramic | R16 | 3k3 | 1/8W | |||
| C28 | 100uF | Electrolitic | R17 | 10k | 1/8W | |||
| C29 | 100uF | Electrolitic | R18 | 33k | 1/8W | |||
| C30 | 100n | Ceramic | Rgain | 3k3 | 1/8W | |||
| Co | 10-40p | Styroflex | Slušalke | 10e - 2k | Header 2p | |||
| Cv | 10-40p | Styroflex | T1 | BF256 | TO92 | |||
| D1 | BB121 | DO-35 | T2 | IRF9530 | TO126 | |||
| D2 | 1N4148 | DO-35 | Tipka | F/R | 90 stopinj | |||
| X1 | 455kHz | 2pin | ||||||
Poskusni primerek SMD verzije s feritno anteno.


Poskusni primerek verzije z Loop anteno.


Še ena verzija ARG sprejemnika z integriranim vezjem CD2003


Za to verzijo ARG sprejemnika lahko uporabimo Loop anteno. Z malo experimentiranja jo lahko naredimo s 3D tiskalnikom.


Še manjša verzija s SMD elementi
